- Thông tin chung của doanh nghiệp
Tên công ty: | Công ty CP Mỹ thuật Trung Ương |
Tên tiếng Anh: | Vietnam Central Fine Art Joint Stock Company |
Tên viết tắt:
Tổng giám đốc: Kế toán trưởng: |
CEFINAR.JSC
Cao Hoàng Dương Cao Thị Hải |
Trụ sở chính: | Số 66 Ngõ Núi Trúc, Phố Núi Trúc, Phường Kim Mã,
Quận Ba Đình, TP Hà Nội |
Chức năng lĩnh vực hoạt động của Công ty CP Mỹ thuật Trung Ương bao gồm:
– Hoạt động thiết kế chuyên dụng – chi tiết: trang trí nội thất;
– Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí – trừ loại nhà nước cấm;
– Xây dựng nhà các loại;
– Xây dựng công trình công ích;
– Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
– Hoàn thiện công trình xây dựng;
– Cung ứng và quản lý nguồn lao động – không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung cấp nhân lực cho các tổ chức, doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động;
– Giáo dục nghề nghiệp;
Thông tin về Công tác kế toán
Chế độ kế toán của công ty được xây dựng trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC. Các chuẩn mực kế toán việt nam ( chuẩn mực kế toán sổ 02, Thông tư 89/2002/TT-BTC, Thông tư 203/2009/TT-BTC của Bộ tài Chính )
Kế toán công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên.
- Kế toán chi phí sản xuất và giá thành công trình Nhà văn hóa Quảng Yên
Trong kỳ kế toán viên đã tổng hợp các bảng chi phí sản xuất của công trình như phía dưới, bạn hãy sắp xếp lại và ghi vào sổ Nhật ký chung, sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản 154, 621, 622, 623, 627 để phản ánh Kế toán chi phí sản xuất và giá thành công trình Nhà văn hóa Quảng Yên.
Mình nhận giải bài tập đề án tốt nghiệp kế toán TOPICA, chi phí hợp lí, đảm bảo bài làm đúng và đủ độ dài. Mình có nhận chép tay, đóng cuốn nếu bạn nào có nhu cầu. SĐT/ZALO: 0973287149
BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ
Công trình: Nhà văn hoá Quảng Yên
Tháng 8/2017
Đơn vị tính: Đồng
TT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Số lượng | Thành tiền |
1 | Xi măng | tấn | 171 | 40.562.000 |
2 | Gạch | Xe | 165 | 15.265.000 |
3 | Bê tông | M3 | 11.375 | 22.456.000 |
4 | Thép xoắn | Cây | 357 | 19.345.000 |
… | … | … | … | … |
Vật tư đội chi | 8.235.987 | |||
Cộng | 131.188.987 |
BẢNG TỔNG HỢP LƯƠNG
Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất
Công trình: Nhà văn hoá Quảng Yên
Tháng 8/2017
STT | Họ và tên | Số công | Số tiền lương |
1 | Nguyễn Anh Dũng | 20 | 3.640.000 |
2 | Bùi Văn Chiến | 18 | 3.225.000 |
3 | Hoàng Văn Thông | 16 | 2.940.000 |
4 | Trần Đình Hạnh | 20 | 3.640.000 |
5 | Lại Quốc Hưng | 25 | 4.725.000 |
… | … | … | … |
Cộng | 278,5 | 64.145.000 |
BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG
Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất
Công trình: Nhà văn hoá Quảng Yên
Tháng 8/2016
ĐỘI 1: XÂY
Họ tên | Bậc lương | Lương sản phẩm | Lương
thời gian |
Ngoài giờ | Phụ cấp | Tổng số | Tạm ứng kỳ I | Khấu trừ 10,5% | Kỳ II
được lĩnh |
|||
Số SP | Số tiền | Số công | Số
tiền |
Số công | Số tiền | |||||||
Nguyễn Anh Dũng | 20 | 3.640.000 | – | – | – | – | – | 3.640.000 | 400.000 | 382.200 | 2.857.800 | |
Bùi Văn Chiến | 18 | 3.225.000 | – | – | – | – | – | 3.225.000 | 500.000 | 338.625 | 2.386.375 | |
Hoàng Văn Thông | 16 | 2.940.000 | – | – | 7.5 | 168.500 | – | 2.940.000 | 246.000 | 308.700 | 2.385.300 | |
…. | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Cộng | 278,5 | 64.145.000 | 18,5 | 4.518.500 | 68.663.500 | 20.000.000 | 4.119.810 | 44.543.690 |
TỔNG HỢP
Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất
Công trình: : Nhà văn hoá Quảng Yên
Tháng 8/2017
TT | Tổ nhóm | Họ tên tổ trưởng |
Số công | Thành tiền | Trích 10.5% khấu trừ | Còn lại được lĩnh | Trích 23.5% tính vào chi phí |
1 | Xây | Nguyễn Anh Dũng | 152,5 | 30.520.000 | 3.204.600 | 27.315.400 | 7.172.200 |
2 | Nề | Bùi Văn Chiến | 119 | 29.700.000 | 3.118.500 | 26.581.500 | 6.979.500 |
3 | Lát | Hoàng Văn Thông | 160 | 35.140.000 | 3.689.700 | 31.450.300 | 8.257.900 |
4 | Sơn | Trần Đình Hạnh | 12 | 3.600.000 | 378.000 | 3.222.000 | 846.000 |
5 | Mộc | Lại Quốc Hưng | 113 | 33.920.000 | 3.561.600 | 30.358.400 | 7.971.200 |
… | … | … | … | … | … | … | … |
Cộng | 470.294.210 | 28.217.652 | 352.720.659 | 89.355.899 |
Mình nhận viết báo cáo thực tập thuê cho các ạn sinh viên có nhu cầu, không có thời gian viết bài, không có thời gian thực tập, bận học lại môn và một số lí do khác khiến các bạn không thể viết bài. Các bạn có nhu cầu tư vấn liên hệ mình qua SĐT/ZALO: 0973287149
BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG
Công trình: : Nhà văn hóa Quảng Yên
Tháng 8 năm 2017
Đơn vị tính: Đồng
STT | Đối tượng sử dụng Ghi Nợ TK |
Tổng | Chi tiết ra công trình | ||
Nhà văn hóa | Phòng trưng bày | …. | |||
A | TK 622 | ||||
1 | Tiền lương công nhân sản xuất | 935,123,680 | 470.294.210 | 464.829 470 | … |
2 | Tiền lương công nhân lái máy | 60,135,600 | 11.653.500 | 48.482.100 | … |
Tổng cộng (A) | 995.259.280 | 481.947.710 | 513.311.570 | … | |
B | TK 627 | ||||
1 | Trích 23.5% BHXH… của công nhân SX | 177.673.499 | 89.355.899 | 88.317.600 | … |
2 | Tiền lương bộ phận quản lý | 175.124.500 | 117.526.700 | 57.597.800 | … |
3 | Trích 23.5% BHXH… của bộ phận quản lý | 33.273.655 | 27.681.771 | 5.591.884 | |
Tổng cộng (1+2+3) | 386.071.654 | 234.564.370 | 151.507.284 | ||
4 | Trích 23.5% BHXH… của công nhân lái máy | 11.425.764 | 2.738.573 | 8.687.191 | |
Tổng cộng (B) | 719.277.653 |
TỔNG HỢP CHI PHÍ THUÊ MÁY
Chi phí sử dụng máy thi công
Công trình: : Nhà văn hoá Quảng Yên
Tháng 8/2017
Loại máy | Số ca hoạt động | Đơn giá | Thành tiền |
1. Máy trộn | 3 | 800,000 | 2.400.000 |
2. Phát điện | 1,5 | 700,000 | 1.050.000 |
… | … | … | … |
Cộng | 5.368.600 |
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ MÁY THI CÔNG
Chi phí máy thi công
Công trình: : Nhà văn hoá Quảng Yên
Tháng 8/2017
Loại chi phí | Số tiền |
1. Chi phí thuê ngoài | 5.368.600 |
2. Chi phí vật tư | 1.135.000 |
3. Chi phí nhân công | 1.653.800 |
4. Chi phí khác | 2.701.680 |
Cộng | 10.859.080 |
BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI
VÀ CHI PHÍ BẰNG TIỀN KHÁC
Tháng 8/2017
Tên loại chi phí | Tổng | Chi tiết ra công trình | ||
Nhà văn hóa | Phòng trưng bày | ….. | ||
1. Chi phí DVMN | 20.126.600 | 5.762.500 | 1.010.230 | … |
2. Chi phí bằng tiền khác | 8.762.500 | 2.701.680 | 3.125.250 | … |
Tổng | 28.889.100 | 8.464.180 | 4.135.480 | … |
SỔ CHI TIẾT TK 627
Chi phí sản xuất chung
Công trình: : Nhà văn hoá Quảng Yên
Từ ngày 01 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2017
Chứng từ | Nội dung nghiệp vụ | TK đối ứng |
Số tiền phát sinh | Số cộng dồn | |||
SH | NT | Nợ | Có | Nợ | Có | ||
Số dư | x | ||||||
15/8/17 | Chi phí BH công trình | 1111 | 125.000 | 125.000 | |||
… | … | … | … | … | … | … | |
15/8/17 | Chi phí thuê bạt | 331 | 256.300 | 381.300 | |||
… | … | … | … | … | … | … | |
31/8/17 | K/c chi phí thuê máy vào giá thành SP | 154 | 101.865.000 | 288.125.368 | |||
Trích BHXH…. của công nhân lái máy | 141 | 11.653.500 | 46.959.603 | ||||
…. | ……… | … | …. | … | … | ||
31/8/17 | K/c các khoản trích BHXH… vào giá thành SP | 154 | 25.673.499 | 12.365.100 | |||
Tiền lương cán bộ quản lý | 334 | 175.124.500 | 237.489.600 | ||||
K/c tiền lương cán bộ quản lý vào giá thành SP | 154 | 175.124.500 | 32.365.100 | ||||
… | … | … | … | … | … | … | |
K/c chi phí công cụ dụng cụ vào giá thành SP | 154 | 22.365.000 | 11.365.230 | ||||
Chi phí dịch vụ mua ngoài | 331 | 12.123.659 | 23.488.889 | ||||
K/c chi phí dịch vụ mua ngoài vào giá thành SP | 154 | 12.123.659 | 11.365.230 | ||||
K/c chi phí bằng tiền khác vào giá thành SP | 154 | 11.365.230 | |||||
Cộng | x | 275.189.500 | 275.189.500 |
BẢNG KÊ CHI PHÍ DỞ DANG THỰC TẾ CUỐI QUÝ 2/2017
Khoản mục chi phí | Giá trị thực tế |
1. Chi phí NVL trực tiếp | 627.156.300 |
2. Chi phí NC trực tiếp | 113.456.590 |
3. Chi phí máy thi công | 62.135.100 |
4. Chi phí sản xuất chung | 87.568.800 |
Tổng cộng | 840.316.790 |
Cuối kỳ hoàn thành công trình.